Focus on radio frequency ● Committed to the Internet of Things
CC2500PA+LNA module
2.4G high power
SPI interface
20dBm
Long distance 1500m
Flight control/ship model module
28 mm * 21.6 mm
Built-in antenna /IPEX antenna base
Parameters can be set freely
And support Manchester coding, more flexible use
Power :22dBm
Speed: 1.2-500kbps
Frequency band: 2.400-2.483GHz
Modulation mode: Support FSK, GFSK, MSK, ASK and OOK
Product parameter list
| Physical drawing | ||||
| Product model | CC2500MPATR2.4(Fifth generation) | CC2500MPATR2.4SK | CC2500MPATR2.4SN | CC2500MPATR2.4SR | 
| Chip scheme | CC2500 | CC2500 | CC2500 | CC2500 | 
| Operating frequency band | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 
| Maximum output power | 20dBm | 22dBm | 20dBm | 22dBm | 
| Receiving sensitivity | -112dBm@2.4Kbps | -112dBm@2.4Kbps | -112dBm@2.4Kbps | -112dBm | 
| Transmission rate | 1.2-500Kbps | 1.2-500Kbps | 1.2-500Kbps | 1.2-500Kbps | 
| Emission current | <300mA | 200mA | 150mA | 200mA | 
| Receiving current | <25mA | 25mA | 25mA | 25mA | 
| Reference distance | >1.5Km | >2Km | >1.5Km | >1.5Km | 
| Communication interface | SPI | SPI | SPI | SPI | 
| Antenna interface | External antenna /IPEX antenna base | Dual antenna interface /IPEX antenna base | Onboard antenna /IPEX antenna base | IPEX External/dual antenna | 
| Encapsulation mode | patch | patch | patch | patch | 
| Module size | 31.6* 16.5mm | 25.9*16.6mm | 28* 21.6mm | 20*14mm | 
 
               
               
               
             
             
             
             
            